Telpu pārbūve VP vajadzībām Liepājā, Bauskā, Rēzeknē un Madonā
Aktīvs · Publicēts 2026-06-02
Kopsavilkums
Daļas
4 daļas
Līgumi
0 līgumi
Uzvarējušie piegādātāji
0
uzvarējušie piegādātāji
Dokumenti
20 dokumenti
Paziņojumu vēsture
5 paziņojumi
Saņemtie piedāvājumi
Nav norādīts
Integritātes signāli
0 · Nav bažuAutomatizēta pārbaude, kas balstīta uz iepirkuma dokumentiem un līgumu vēsturi. Konstatējumi šeit tiek rādīti tikai pēc tam, kad tos apstiprinājis cilvēks-recenzents; tas nav apgalvojums par pārkāpumu.
Šim iepirkumam nav apstiprinātu integritātes bažu.
Iepirkuma dati
Iepirkuma ID
c569c116-e0dc-4fae-a7b3-9147be75f205
Procedūra
open
Juridiskais pamats
pil-under
Galvenais veids
works
Galvenais CPV
45000000-7
Vērtības un statistika
Paredzamā vērtība
Nav norādīts
Līguma vērtība
Nav norādīts
Saņemtie piedāvājumi
Nav norādīts
Daļas
4
Pasūtītājs
Līgumu dati nav pieejami.
Daļas
4 daļas| Daļa | Vieta un ilgums | Paredzamā vērtība | Rezultāts |
|---|---|---|---|
| Daļa 1 | LVA | Nav norādīts | selec-w |
| Daļa 2 | LVA | Nav norādīts | selec-w |
| Daļa 3 | LVA | Nav norādīts | selec-w |
| Daļa 4 | LVA | Nav norādīts | selec-w |
Dokumenti
20 dokumenti| Dokuments | Tips un metadati | Saite |
|---|---|---|
| Procurement documents | documents_url | Atvērt dokumentu |
| 10.pielikums_liguma projekts_IeM_NVA_2026_19_ar_grozijumiem_2.docx | docx | Atvērt dokumentu |
| 2_pielikums_pieteikums_2026_19.docx | docx | Atvērt dokumentu |
| 3_pielikums_sankciju_apliecinajums_2026_19.docx | docx | Atvērt dokumentu |
| 4_pielikums_finansu izzinas_2026_19.docx | docx | Atvērt dokumentu |
| 5_pielikums_darbu_saraksts_2026_19.docx | docx | Atvērt dokumentu |
| 6A_pielikums_atb_BUVPROJEKTA_VADITAJA_darbu_saraksts_2026_19.doc | doc | Atvērt dokumentu |
| 6_pielikums_atb_buv_vad_darbu_saraksts_2026_19.doc | doc | Atvērt dokumentu |
| 7A_pielikums_speciālistu_apliecinajums_2026_19.docx | docx | Atvērt dokumentu |
| 7_pielikums_speciālistu_saraksts_2026-19.docx | docx | Atvērt dokumentu |
| 8_pielikums_apaksuznemeju_saraksts_2026_19.docx | docx | Atvērt dokumentu |
| 9_A_Finanšu piedavajums Liepaja 2026 19.doc | doc | Atvērt dokumentu |
| 9_B_Finanšu piedavajums Madona 2026 19.doc | doc | Atvērt dokumentu |
| 9_C_Finanšu piedavajums Bauska 2026 19.doc | doc | Atvērt dokumentu |
| 9_D_Finanšu piedavajums Rēzekne 2026 19.doc | doc | Atvērt dokumentu |
| groz_1A_pielikums_tehniska specifikacija Bāriņu iela 3 Liepaja.docx | docx | Atvērt dokumentu |
| groz_1B_pielikums_tehniska_specifikacija_Avotu iela Madona.docx | docx | Atvērt dokumentu |
| groz_1C_pielikums_tehniska specifikacija Zala iela 12 Bauska.docx | docx | Atvērt dokumentu |
| groz_1D_pielikums_tehniska_specifikacija_Kr.Valdemāra iela Rēzekne.docx | docx | Atvērt dokumentu |
| Nolikums_2026_19_GROZ 2.doc | doc | Atvērt dokumentu |
Paziņojumu vēsture
5 paziņojumi| Paziņojums | Tips un forma | Datums |
|---|---|---|
| c2789ca6-541c-42e2-9663-8af88b239e7f | pil-contract | 2026-07-08 |
| d27c953f-5919-4719-9464-6f07655c5ae8 | pil-contract | 2026-06-30 |
| bd595bfb-8494-435b-bfb6-5bdb36c00dbf | pil-contract | 2026-06-27 |
| cf3527f7-ce9b-4679-90cf-c0f1e1da2a65 | pil-contract | 2026-06-17 |
| a98f3911-aa70-40c1-8238-1e951ec32e3e | pil-contract | 2026-06-02 |