Būvniecības ieceres dokumentāciju izstrāde un autoruzraudzības lietus kanalizācijas kolektoru izbūves objektiem Liepājā
At a glance
Estimated value
Not provided
Authority
Liepājas valstspilsētas pašvaldība
Submission deadline
Not provided
Published signals
0/100
No published signals
Lots
1 lot
Awards
0 awards
Awarded suppliers
0
awarded suppliers
Documents
110 documents
Notice history
1 notice
Received offers
Not provided
Published screening signals
Score from published signals
0/100
No published signals
0 published signals
These screening signals are generated by automated algorithms from imported procurement data. Data may be incomplete, and false positives are possible. A signal is a lead for further research, not proof of wrongdoing.
This tender has been screened; no signals have been published.
Procurement facts
Identification
- Procurement id
- a2fb51b4-cad8-40e5-a45c-9264a8981fa8
- Procedure
- Not provided
- Legal basis
- pil-over
- Main nature
- Services
- Main CPV
- 71000000-8
Values and statistics
- Estimated value
- Not provided
- Contract value
- Not provided
- Received offers
- Not provided
- Lots
- 1 lot
Authority
- Registration
- 40900016437
- Country
- LVA
No award data available.
Lots
No lot data available.
Documents
110 documents| Document | Access |
|---|---|
| Plānotās kvalifikācijas prasības | Open document |
| Planotas kvalifikacijas prasibas.docx | Open document |
| PU_Graudu iela_08.07.2026 (1).docx | Open document |
| TN pieprasījums_Latvijas Valsts ceļi.pdf | Open document |
| TN pieprasījums_Tet.pdf | Open document |
| TN_Elektrons&K_Nr.393-2026.edoc | Open document |
| TN_GASO_Nr.5342_37.1-3_27.05.2026.edoc | Open document |
| TN_Liepājas enerģija_Nr.TN99BIS-2026.edoc | Open document |
| TN_Liepājas Komunālā pārvalde_Nr.334_1.4..edoc | Open document |
| TN_Liepājas ūdens_Nr.88-3-6-E.pdf | Open document |
| TN_Ostkom_Nr.161-26.pdf | Open document |
| TN_Sadales tīkls_Nr.112020266.pdf | Open document |
| TN_Sadales tīkls_Nr.BIS-BV-6.18-2026-26725.edoc | Open document |
| Graudu.dwg | Open document |
| ~$_Graudu iela_08.07.2026 (1).docx | Open document |
| 2.1.pielikums_fin.pied_Graudu.xlsx | Open document |
| 2.2.pielikums_fin.pied_Kalēju.xlsx | Open document |
| 2.3.pielikums_fin.pied_Klaipēdas.xlsx | Open document |
| 2.4.pielikums_fin.pied_Miera.xlsx | Open document |
| 2.5.pielikums_fin.pied_Ventspils.xlsx | Open document |
| 2.6.pielikums_fin.pied_Ed.Veidenbauma.xlsx | Open document |
| PU_Kalēju iela_08.07.2026.docx | Open document |
| TN pieprasījums_Latvijas Valsts ceļi.pdf | Open document |
| TN pieprasījums_Tet.pdf | Open document |
| TN_Elektrons&K_Nr.392-2026.edoc | Open document |
| TN_GASO_5309_Nr.37.1-3.edoc | Open document |
| TN_Liepājas enerģija_Nr.TN96BIS-2026.edoc | Open document |
| TN_Liepājas Komunālā pārvalde_Nr.337_1.4..edoc | Open document |
| TN_Liepājas ūdens_Nr.89_3-6E.pdf | Open document |
| TN_Ostkom_Nr.164-26.pdf | Open document |
| TN_Sadales tīkls_Nr.BIS-BV-6.18-2026-26479.edoc | Open document |
| Kalēju(Ūliha_Klaipēdas).dwg | Open document |
| PU_Klaipēdas iela_08.07.2026.docx | Open document |
| TN pieprasījums_ELEKTRONS & K.pdf | Open document |
| TN pieprasījums_Latvijas Valsts ceļi.pdf | Open document |
| TN pieprasījums_Tet.pdf | Open document |
| TN_GASO_Nr.5316_37.1-3.edoc | Open document |
| TN_Liepājas enerģija_Nr.TN98BIS-2026.edoc | Open document |
| TN_Liepājas Komunālā pārvalde_Nr.335_1.4..edoc | Open document |
| TN_Liepājas ūdens_Nr.87_3-6E.pdf | Open document |
| TN_Ostkom_Nr.162-26.pdf | Open document |
| TN_Sadales tīkls_Nr.BIS-BV-6.18-2026-26499.edoc | Open document |
| Klaipēdas_98.dwg | Open document |
| PU_Miera iela_08.07.2026.docx | Open document |
| TN pieprasījums_Latvijas Valsts ceļi.pdf | Open document |
| TN pieprasījums_Tet.pdf | Open document |
| TN_Elektrons&K_Nr.391-2026.edoc | Open document |
| TN_GASO_Nr.5258_37.1-3.edoc | Open document |
| TN_Liepājas enerģija_Nr.TN97BIS-2026.edoc | Open document |
| TN_Liepājas Komunālā pārvalde_Nr.338_1.4..edoc | Open document |
| TN_Liepājas ūdens_Nr.86-3-6-E.pdf | Open document |
| TN_Ostkom_Nr.163-26.pdf | Open document |
| TN_Sadales tīkls_Nr.BIS-BV-6.18-2026-26482.edoc | Open document |
| Miera_no_Pļavu_līdz_Cenkones.dwg | Open document |
| PU_Ventspils iela_08.07.2026.docx | Open document |
| TN pieprasījums_Elektrons&K.pdf | Open document |
| TN pieprasījums_Latvijas Valsts ceļi.pdf | Open document |
| TN pieprasījums_Tet.pdf | Open document |
| TN_GASO_Nr.5260_37.1-3.edoc | Open document |
| TN_Liepājas enerģija_Nr.TN95BIS-2026.edoc | Open document |
| TN_Liepājas Komunālā pārvalde_Nr.336_1.4..edoc | Open document |
| TN_Liepājas ūdens_Nr.85_3-6E.edoc | Open document |
| TN_Ostkom_Nr.160-26.pdf | Open document |
| TN_Sadales tīkls_Nr.BIS-BV-6.18-2026-26464.edoc | Open document |
| Ventspils_no_J.Asara_līdz_Ziemeļu.dwg | Open document |
| PU_Ed.Veidenbauma iela_09.07.2026.docx | Open document |
| TN_Elektrons&K_Nr.401-2026.edoc | Open document |
| TN_GASO_Nr.6893_37.1-3.edoc | Open document |
| TN_Liepājas enerģija_Nr.TN117BIS-2026.edoc | Open document |
| TN_Liepājas Komunālā pārvalde_Nr.455_1.4..edoc | Open document |
| TN_Liepājas ūdens_Nr.113_3-6E.edoc | Open document |
| TN_Ostkom_Nr.216-26.pdf | Open document |
| TN_Sadales tīkls_Nr.BIS-BV-6.18-2026-34359.edoc | Open document |
| TN_Tet_Nr.PN-417135.pdf | Open document |
| E.Veidenbauma_ielas_posms.dwg | Open document |
| Vertesanas kriteriji.docx | Open document |
| TN 393Graudu iela.kanal odt.odt | Open document |
| Graudu iela, Liepaja_shema.pdf | Open document |
| TN_Lietus kanalizacijas izbuve Graudu iela posma no Liela ielas lidz Vitolu ielai, Liepaja.docx | Open document |
| 99_TN99BIS_GRAUDU IELA.doc | Open document |
| vestule_komunala_parvalde_1.docx | Open document |
| TN-92033-1.docx | Open document |
| TN 392 Kalēju iela.odt | Open document |
| Atbildes vestuleLietus kanalizacijas izbuve Kaleju un Klaipedas ielas krustojuma_ Liepaja.docx | Open document |
| 96_TN96BIS_KP_Kalēju.doc | Open document |
| vestule_komunala_parvalde_1.docx | Open document |
| TN-91986-1.docx | Open document |
| TN_Lietus kanalizacijas izbuve pie nekustama ipasuma Klaipedas iela 98, Liepaja.docx | Open document |
| Klaipedas iela 98, Liepaja_shema.pdf | Open document |
| 98_TN98BIS_KP_Klaipēdas_98.doc | Open document |
| vestule_komunala_parvalde_1.docx | Open document |
| TN-91984-1.docx | Open document |
| TN 391Miera iela.kanal odt.odt | Open document |
| Atbildes.vestule Lietus kanalizācijas izbūve Miera ielā posmā, Liepājā.docx | Open document |
| Miera ielas posms, Liepāja.pdf | Open document |
| 97_TN97BIS_KP_Miera.doc | Open document |
| vestule_komunala_parvalde_1.docx | Open document |
| TN-91985-1.docx | Open document |
| TN_Lietus kanalizācijas izbūve Ventspils - Rudzu ielas krustojumā, Liepājā.docx | Open document |
| Ventspils ielas posms, Liepāja.pdf | Open document |
| 95_TN95BIS_KP_Ventspils_Rudzu.doc | Open document |
| vestule_komunala_parvalde_1.docx | Open document |
| 85.pdf | Open document |
| TN-91987-1.docx | Open document |
| TN 401 Veidenbauma iela LK.odt | Open document |
| Atbildes.vestule_lietus_kanalizacijas_izbuve_Eduarda_Veidenbauma_iela_Liepaja.docx | Open document |
| 117_TN117BIS_KP_E_Veidenbauma.doc | Open document |
| vestule_komunala_parvalde_1.docx | Open document |
| 113.pdf | Open document |
| TN-93570-1.docx | Open document |
Notice history
1 notice| Notice | Type and form | Date |
|---|---|---|
| a2fb51b4-cad8-40e5-a45c-9264a8981fa8 | pil-discussion | 2026-07-23 |